国家税务总局 各
国家税务总局
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
为了认真贯彻国家出口货物退(免)税政策,加强出口货物退(免)税管理,根据《国家税务总局关于印发〈出口货物退(免)税清算管理办法〉的通知》(国税发〔1999〕6号)的要求,经研究决定,自2000年1月1日起至2000年3月31日止,对1999年报关离境
出口的货物进行出口货物退(免)税清算。现将清算的有关事项通知如下:
一、1999年国家两次提高出口货物退税率,并适时调整了外商投资企业税收政策,外贸出口进一步增长,出口退税额增幅较大,但与此同时,骗取出口退税的违法犯罪行为又有所抬头,因此,各级主管出口退税的税务机关要高度重视1999年度出口货物退(免)税清算工作,加
强对清算工作的组织领导,认真按照《出口货物退(免)税清算管理办法》(以下简称《清算办法》)的要求进行部署落实,确保按时、高标准地完成清算工作任务。
二、1999年度出口货物退(免)税清算的出口企业范围,除《清算办法》第二条第二款所列企业外,还包括实行“先征后退”管理办法或“免、抵、退”税管理办法的1993年12月31日前批准成立的外商投资企业。老外商投资企业的清算要求比照新外商投资企业执行。
三、在清算内容上,要重点对以下几方面内容进行核查:
(一)出口货物退税率适用是否准确,是否严格按照出口货物报关离境日期和总局下发的退税率文库审核审批办理退税。对多退的税款,要坚决扣回,少退的税款予以补退。
(二)1993年12月31日前批准成立的外商投资企业,是否按照《国家税务总局关于外商投资企业出口货物若干税收问题的通知》(国税发〔1999〕189号)精神办理有关审批手续。继续实行出口免税办法的,出口企业是否提出申请,并经税务机关批准;实行“先征后退
”管理办法或“免、抵、退”税管理办法的企业,是否办理出口退税登记手续。未办理退税登记手续的外商投资企业,一律不予办理出口货物的退(免)税。
(三)实行A、B类退税管理的企业是否将出口收汇核销单等退税单证收齐备查,清算时对未收出口收汇核销单等单证的已退税款应予以扣回。
(四)出口企业有无从事“四自三不见”业务涉嫌骗取退税的问题,出口企业申报退税所提供的出口货物报关单、增值税专用发票(或普通发票)、专用税票、出口收汇核销单是否规范、真实有效,有无伪造、涂改、非法购买、虚开代开和其他弄虚作假的问题。
(五)对出口企业从广东汕头市(包括潮阳、澄海、南澳)、揭阳市(包括普宁、揭东、揭西、惠来)、潮州市(包括潮安、饶平)、汕尾市(包括海丰、陆丰、陆河)等骗税多发地区购进出口的货物,是否严格按照《国家税务总局关于进一步加强出口货物税收管理严防骗税案件发生
的通知》(国税发〔1999〕228号)第三、四条的有关规定进行审核、审批和函调工作。对从上述骗税多发地区购进出口的货物,必须严格根据《国家税务总局关于出口货物税收函调问题的补充通知》(国税函〔1998〕406号)的规定进行发函调查,在严格审核并排除一切疑
点的情况下,方可办理退税。对按总局有关规定应发函而未发函的,要抓紧补发函,已退税款必须立即追回;对已发函而未回函、或回函不清、格式不对、填写项目不全的,特别是回函上没有回函税务机关税务所所长、税务局局长签字的,以及不是县以上税务机关回函等情况的,一律暂不
予退税。税务机关要责令出口企业限期举证,超过期限仍未提供举证材料的,税务机关不再受理退税。
四、各地要对出口企业出口不申报退税的货物,进行认真的调查核实,凡涉及出口企业购进出口货物未按规定取得发票的,应按照《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则中有关违反发票管理行为的规定进行处罚。
五、根据1999年度出口退(免)税清算工作的需要,总局对《清算办法》所附的部分清算表进行了修改,并补充了《外商投资企业采购国产设备退税清算表》,现一并印发(格式见附件)。
六、请各地于2000年4月30日前,将清算报告及清算表上报总局(进出口税收管理司)。
附件:出口货物退(免)税清算表(附表1-3、附表10)
附表1
出口企业出口货物退税清算汇总表
上报单位(公章): 所属期: 年度 单位:万元
------------------------------------------------------------
| | | | | 本年退税情况 | 清算期情况 | 清算后未退税情况 | |
| | | | |-----------|----------|------------| |
| |户|本年出|本年退 | | |以前年| | | | | |备 |
| 企业性质 | |口总额|税出口 | |本年当|度应退|本年应退未 |清算期| |“备案 |不予办| |
| |数|(万美|额(万美|合计 |期出口|未退结|退结转清算 |办理退|合计 |表”中应|理退税|注 |
| | |元) |元) | |货物已|转本年|期应退税款 | 税 | |退税款 | 款 | |
| | | | | |退税款|退税款| | | | | | |
|--------|-|---|----|---|---|---|------|---|---|----|---|--|
| | | | | | | | | |10= | | | |
|1 |2| 3 | 4 |5=6+7 | 6 | 7 |8=9+10| 9 | | 11 |12 |13|
| | | | | | | | | |11+12 | | | |
|--------|-|---|----|---|---|---|------|---|---|----|---|--|
|外贸(工贸)企业| | | | | | | | | | | | |
|--------|-|---|----|---|---|---|------|---|---|----|---|--|
|“先征后退” | | | | | | | | | | | | |
|生产企业 | | | | | | | | | | | | |
|--------|-|---|----|---|---|---|------|---|---|----|---|--|
|其中: | | | | | | | | | | | | |
|内资生产企 | | | | | | | | | | | | |
|业 | | | | | | | | | | | | |
|--------|-|---|----|---|---|---|------|---|---|----|---|--|
|新外商投资 | | | | | | | | | | | | |
|企业 | | | | | | | | | | | | |
|--------|-|---|----|---|---|---|------|---|---|----|---|--|
|老外商投资 | | | | | | | | | | | | |
|企业 | | | | | | | | | | | | |
|--------|-|---|----|---|---|---|------|---|---|----|---|--|
|其他企业 | | | | | | | | | | | | |
|--------|-|---|----|---|---|---|------|---|---|----|---|--|
|合计 | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------
填报日期: 年 月 日
附表2
实行“免、抵、退”税办法生产企业清算汇总表
上报单位(公章): 所属期: 年度 单位:万元
-------------------------------------------------------------
| | | 本年出口 |本年“免抵 | 进料加工 | | 本年已办理 | 清算办理 |“备案表| |
| |户| |退”税出口 | |不予| | |”中应“|备|
|企业性质| | 总额 |货物出口额 | 进口额 |免抵| “免抵退”税额 | “免抵退”税额 |免抵退”| |
| |数|------|------|------|税额|----------|----------|税额合计|注|
| | |美元|人民币|美元|人民币|美元|人民币| |总计|免抵额|退税额|总计|免抵额|退税额| | |
|----|-|--|---|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|---|----|-|
|1 |2|3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11 |12 |13|14 |15 | 16 |17|
|----|-|--|---|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|---|----|-|
|内资生产| | | | | | | | | | | | | | | | |
|企业 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-|--|---|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|---|----|-|
|新外商投| | | | | | | | | | | | | | | | |
|资企业 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-|--|---|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|---|----|-|
|老外商投| | | | | | | | | | | | | | | | |
|资企业 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-|--|---|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|---|----|-|
|合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------
填报日期: 年 月 日
附表3
进料加工复出口业务清算汇总表
上报单位(公章): 所属期: 年度 单位:万元
----------------------------------------------------------
| | | |上年结| | | 作 价 加 工 | | |
| |户|全部进口 |转进口|本年进|委托加|---------------------|结转下年|备 |
| 企业性质 | | |料件 |口料件|工料件|进料|销售|进项税额|应抵|已抵扣|未抵扣| | |
| |数|料件合计 |金额 |金额 |金额 | | |(海关 |扣 | | |库存金额|注 |
| | | | | | |金额|金额|实征税)|税款|税款 |税款 | | |
|------|-|-----|---|---|---|--|--|----|--|---|---|----|--|
|1 |2|3=4+5|4 |5 |6 |7 |8 | 9 |10|11 |12 |13=3-6-7|14|
|------|-|-----|---|---|---|--|--|----|--|---|---|----|--|
|外贸(工贸)| | | | | | | | | | | | | |
|企业 | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-----|---|---|---|--|--|----|--|---|---|----|--|
|内资生产 | | |-- | |-- |--|--| -- |--|-- |-- | -- |- |
|企业 | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-----|---|---|---|--|--|----|--|---|---|----|--|
|新外商投资 | | |-- | |-- |--|--| -- |--|-- |-- | -- |- |
|企业 | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-----|---|---|---|--|--|----|--|---|---|----|--|
|老外商投资 | | |-- | |-- |--|--| -- |--|-- |-- | -- |- |
|企业 | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-----|---|---|---|--|--|----|--|---|---|----|--|
|其他企业 | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-----|---|---|---|--|--|----|--|---|---|----|--|
|合计 | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------
填报日期: 年 月 日
附表10
外商投资企业采购国产设备退税清算表
上报单位(公章): 所属期: 年度 单位:万元
---------------------------------------------
| |户|投资各方|已购免税|核定退税 |采购国产设备的|应退|已退|补退| |
|企业性质 | |的货币 |进口设备| |增值税专用发票| | | |备注|
| |数|投资总额| 总值 |投资总额 |所列明的金额 |税额|税额|税额| |
|-----|-|----|----|-----|-------|--|--|--|--|
| 1 |2| 3 | 4 |5=3-4| 6 | 7| 8| 9|10|
|-----|-|----|----|-----|-------|--|--|--|--|
|新外商投资| | | | | | | | | |
| 企业 | | | | | | | | | |
|-----|-|----|----|-----|-------|--|--|--|--|
|老外商投资| | | | | | | | | |
| 企业 | | | | | | | | | |
|-----|-|----|----|-----|-------|--|--|--|--|
| 合计 | | | | | | | | | |
---------------------------------------------
填报日期: 年 月 日
2000年2月1日